Vous obtenez un pull au hasard dans la liste de 25 cartes listées plus bas.
À noter que les cartes ne sont pas remplacées après les pulls dans la même soirée ce qui changera les chances de remporter une carte.
Méthode d'attribution d'une carte: La liste sera mise dans un outil pour qu'elle soit mélangée selon la somme de deux dés avec un total de 5 ou plus. La liste sera ensuite mise dans une spinning wheel et chaque pull donne la chance de tourner la roue pour remporter une carte.
Liste du 06-02-2026
Valeur minimale: 20$
Valeur moyenne des 25 cartes: 31$
Chance d'obtenir une carte d'une valeur de 30$ ou plus: 3 chance sur 5 (60%)
| Set | Subset Name | Year | Player | Rookie | Card Number | Parallel | Print Run | Auto | Jersey/Patch | Avg Value | |
| 1 | Artifacts | Base | 2023-24 | Jonathan Marchessault | 66 | Emerald Material | 20/65 | Jersey + Patch | [40-49] | ||
| 2 | Artifacts | Base | 2023-24 |
Mikko Rantanen + PULLBOX
|
114 | Gold Dual Jersey | 100/199 | Dual Jersey | [20-29] | ||
| 3 | Black Diamond | Diamond Debut Relics | 2020-21 | Jason Robertson | x | DD-JR | 275/399 | Jersey | [20-29] | ||
| 4 | Black Diamond | Diamond Mine Relics | 2022-23 | Auston Matthews | DMR-AM | Jersey | [20-29] | ||||
| 5 | Black Diamond | Diamond Mine Relics | 2023-24 | Joe Sakic | DMR-JS | Jersey | [20-29] | ||||
| 6 | Black Diamond | Team Logo Jumbos | 2023-24 | Pyotor Kochetkov | TL-PK | Logo Jumbo | [60+] | ||||
| 7 | Black Diamond | Rookie Team Logo Jumbos | 2024-25 | Brendan Brisson | x | RTL-BB | Logo Jumbo | [20-29] | |||
| 8 | Black Diamond | Sparkling Rookie Scripts | 2024-25 | Matt Rempe | x | SSR-MR | x | [30-39] | |||
| 9 | Black Diamond | Team Logo Jumbos | 2024-25 | Cole Sillinger | TL-CS | Logo Jumbo | [20-29] | ||||
| 10 | Black Diamond | Team Logo Jumbos | 2024-25 | Nikita Kucherov | TL-NK | Logo Jumbo | [40-49] | ||||
| 11 | Engrained | Base | 2018-19 | Nico Hischier | 24 | x | [40-49] | ||||
| 12 | Premier | Acetate Rookie Auto Patch | 2022-23 | Elmer Soderblom | x | AR-ES | RPA | 204/249 | x | Patch | [30-39] |
| 13 | SP Authentic | Base | 2006-07 | Guillaume Latendresse | x | 186 | FWA Limited | 76/100 | x | Patch | [60+] |
| 14 | SP Authentic | Future Watch | 2020-21 | Vitek Vanecek + PULLBOX | x | 181 | FWA | 675/999 | [20-29] | ||
| 15 | SP Authentic | Retro Future Watch | 2021-22 | Aliaksei Protas | x | RFWA-AP | 410/499 | x | [30-39] | ||
| 16 | SP Game Used | NHL Stadium Series | 2020-21 | Ian Cole / Matt Nieto | SSDF-CN | Dual Patch | 11/25 | Dual Patch | [20-29] | ||
| 17 | SP Game Used | Banner Year NHL All-Star Game | 2024-25 |
Quinn Hughes + PULLBOX
|
BYAS-QH | Banner | [20-29] | ||||
| 18 | SPx | Black Obsidian Rookies Jersey | 2022-23 | Juraj Slafkovsky | x | ORJ-JS | 43/499 | Jersey | [20-29] | ||
| 19 | Stature | Splendid Skaters | 2022-23 | Brock Nelson | SS-3 | x | [20-29] | ||||
| 20 | The Cup | Base | 2017-18 | Vadim Shipachyov | x | 93 | RPA | 248/249 | x | Patch | [20-29] |
| 21 | The Cup | Base | 2017-18 | Travis Sanheim | x | 164 | Autographed Rookie | 29/36 | x | [50-59] | |
| 22 | The Cup | Base | 2018-19 | Michael Dal Colle | x | 77 | Gold | 18/36 | x | [20-29] | |
| 23 | The Cup | Signature Materials Rookies | 2020-21 | Ryan McLeod | x | SP-RM | RPA | 64/99 | x | Patch | [30-39] |
| 24 | The Cup | Renditions Relics | 2022-23 | Elias Pettersson | RR-EP | Jersey | [40-49] | ||||
| 25 | Trilogy | Signature Pucks | 2022-23 | Yanni Gourde | SP-YG | x | Puck | [20-29] |
